Däcken har utvecklats enligt dessa tre mål:
Den perfekta kombinationen mellan bra valuta för pengarna och säkerhet!
• Mål: skåpbilar, nyttofordon och husbilar
• Kategori: sommardäck
• Säsong: sommar
• Certifiering: certifierad av den europeiska däckmärket
Som för alla fordon är det extremt viktigt att välja rätt skåpdäck. Sommardäckets däck måste vara robusta och pålitliga under alla omständigheter för att säkerställa säkerhet och komfort.
På Point S förbättrar tekniken som används för designen av vårt sommardäck för vått och torrt och gummiblandningen ger höga kilometer och komfort. Point S Summer Van-strukturen hanterar hinder som trottoarer och för att bibehålla stabiliteten oavsett fordonets belastning.
Prestanda | Fördel | Teknik |
---|---|---|
Vått underlag | Hög vattenplanningssäkerhet | Effektiv vattenspridning på våta vägar |
Torr vägbana | Bra bromsprestanda på torra vägar. Säkerhet garanteras | Bandstrukturen i mitten av mönstret ökar längdstyvheten |
Komfort | Tyst körning för en bekväm körupplevelse | Optimerad siplayout och längsgående spår leder till en balanserad slitbanemönsterdesign |
Lång livslängd | Förlängd däcklivslängd, minskade körkostnader | Större och styvare blockstruktur ger ett styvare mönsterbeteende |
Point S Summer Van-däcket har utformats speciellt för att uppfylla kraven för nyttofordon och finns i 14 däckstorlekar. Utforska våra skåpdäckstorlekar nedan och hitta din perfekta däckdimension!
Hur läser jag din däckdimension? Indikerat på däckets sidovägg består dess mått av flera element. Som exempel: 215 / 65R15C 104 / 102T 6PR betyder:
Beskrivning av material | Marknadsserie | Bränsleeffektivitet | Vått grepp | Ext. rullande ljud | Bullergrad |
---|---|---|---|---|---|
185R14C 102/100Q 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
195/70R15C 104/102R 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
215/65R15C 104/102T 6PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
225/70R15C 112/110R 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
195R15C 106/104R 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
195/65R16C 104/102T (100T) 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
195/75R16C 107/105T 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
205/65R16C 107/105T (103T) 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
205/75R16C 110/108R 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
215/65R16C 109/107T (106T) 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
215/75R16C 113/111R 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
225/65R16C 112/110R 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
225/75R16C 121/120R 10PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
235/65R16C 115/113R 8PR | Point S Summer Van | E | C | 72 | 2 |
Byt dina däck till Point S Summer Van-däck, exklusivt hos Däckteam verkstäder, för att säkerställa din säkerhet på torra och våta vägar. Hitta din närmaste Point S återförsäljare för att boka en tid direkt med våra experter!
Point S ger dig full insyn i offerter och utför bara tjänster som du har samtyckt till!
Hos Point S lovar vi alltid hög servicenivå för dig soom kund.
Hos oss får du alltid den bästa kvalité på servicen. Vårt nätverk är det mest konkurrenskraftiga vad gäller prissättning på både våra produkter och tjänster.